Projecten Werkplaats Sociaal Domein Friesland
Project | Start | Toelichting | Samenwerkingspartners |
---|---|---|---|
Netwerkanalyse/community mapping | Voorbereiding november 2016. Verwachte start begin 2017 | Samen met de vakgroep samenlevingsopbouw van Amaryllis wordt de mogelijkheid verkend een train de trainer module te ontwikkelen voor de vakgroepleden, gericht op community mapping. | Gemeente Leeuwarden Coöperatie Amaryllis Inwoners |
Inzet e-Learning bij Sociale Teams | In voorbereiding, details nnb | Het ontwikkelen en ondersteunen van sociale professionals met digitale instrumenten als e-Learning en een digitale toolbox | Gemeente Leeuwarden Coöperatie Amaryllis |
Arbeidsparticipatie voor mensen met een psychische beperking | In november 2016 | Vanaf november 2016 gaan alle organisaties die betrokken zijn bij 25 inwoners met psychische/psychiatrische problemen, die tevens in een uitkeringssituatie verkeren, samenwerken aan nieuwe werkwijzen gericht op duurzame arbeidsparticiaptie van deze inwoners. Werkplaats Sociaal Domein Friesland begeleidt dit proces. | Provincie Friesland UWV GGZ Friesland Diverse Friese gemeenten |
Sociaal Lab Mienskip | In september 2016 | Vanuit dit Sociaal Lab houden we ons bezig met het zichtbaar maken van de lokale sociale netwerken, ontmoetingsplaatsen, activiteiten en media waarin burgers elkaar ontmoeten | Gemeente Leeuwarden Amaryllis, Stenden Hogeschool, inwoners, ZieNN, Wellzo ROC Friesland College |
Sociaal Lab Co-creatie | In september 2016 | In het seizoen 2016-2017 ligt het accent op het ondersteunen van wijkpanels, dorps(belang)stichtingen, cliënt- en burgerraden in het voeren van een betekenisvolle dialoog met hun ‘achterbannen’. Hoe kunnen deze vertegenwoordigers een stem geven aan medebewoners in een kwetsbare situatie? We bieden deze cliënt- en bewonersgroepen een training aan in community mapping als onderzoeksinstrument en veranderkundige werkwijze. | Gemeente Leeuwarden, Stenden Hogeschool, FSU, Actieve inwoners: Bewoners die participeren in vertegenwoordigende organisaties als een wijkpanel, dorps(belang)commissie, huurderscommissie, burgercoöperatie, WMO-, jeugd- of cliëntenraad. |
Wijkanalyse, Community Mapping en Burgerparticipatie | project is in voorbereiding, mogelijk start begin 2017 | Het opzetten van een ontwerpgericht onderzoekstraject rondom bewonersinitiatieven is er op gericht de beoogde stakeholders van de gemeentelijke regeling voor bewonersinitiatieven op wijk/dorpsniveau met elkaar in gesprek brengen over de bijdrage van bewonersinitiatieven aan de transformatiedoelen in het lokale sociale domein | Gemeente de Fryske Marren Lokale zorg- en welzijnsorganisaties Gebiedsteams Inwoners |
Training (of workshops) Aanpak Eenzaamheid | 2016, doorlopend | De training bestaat uit een aantal dagdelen waarin wordt ingegaan op het signaleren van eenzaamheid, het bespreekbaar maken ervan, en op de kunst om te komen tot passende interventies. In de workshops van twee uur wordt zicht gegeven op het probleem eenzaamheid en de aanpak die aan de orde komt in de training | Gemeente De Fryske Marren Gemeente Achtkarspelen Gemeente Tytsjerksteradiel Gemeente Heerenveen Lokale maatschappelijke organisaties / initiatieven, bv: vrijwilligers, ouderenbonden, kerken, etc |
Succes in Maatwerk | 1 oktober 2016 - 1 februari 2017 | Gebruikmakend van Storytelling wordt een Witboek opgeleverd waarin een aantal succesverhalen wordt beschreven: de situaties waarin het alle betrokken partijen is gelukt om een maatwerkoplossing te bieden aan een inwoner van de gemeente | Gemeenten Achtkarspelen Gemeente Tytsjerksteradiel KearN Gebiedsteams van de gemeenten |
Succes in Maatwerk II | 1 februari 2107 - 1 september 2017 | Achterhalen van de kritische succesfactoren om te komen tot maatwerkoplossingen, het doen van aanbevelingen voor duurzame en effectieve samenwerking | Gemeenten Achtkarspelen Gemeente Tytsjerksteradiel KearN Gebiedsteams van de gemeenten |
Dementievriendelijke gemeente | 1 februari 2017 - 1 juni 2017 | Het leveren van een bijdrage aan het streven van de gemeente om als 'dementievriendelijk te kunnen worden aangemerkt door het opzetten en uitvoeren van onderzoek in de pilotgebieden en het doen van aanbevelingen voor de verdere implementatie | Gemeente Heerenveen Organisaties Zorg en Welzijn Alzheimer Friesland/Nederland |
Wij Lijn Buitenpost. | nnb, project is nog in voorbereiding | Ondersteunen van de initiatiefnemers in hun streven naar versterking en verbinding met andere 'WijLijners' | Wij Lijn Buitenpost, inwoners van Buitenpost ( al dan niet 'georganiseerd') |
Netwerkanalyse/communitymapping, versterken burgerinitiatieven | project is in voorbereiding, mogelijke start 2017 | Het opzetten van een ontwerpgericht onderzoekstraject rondom bewonersinitiatieven is er op gericht de beoogde stakeholders van de gemeentelijke regeling voor bewonersinitiatieven op wijk/dorpsniveau met elkaar in gesprek brengen over de bijdrage van bewonersinitiatieven aan de transformatiedoelen in het lokale sociale domein | Gemeente Weststellingwerf, de lokale zorg- en welzijnsorganisaties, de gebiedsteams en inwoners van de gemeente |
Vervolgonderzoek monitoring Gebiedsteams | In september 2016 | Het volgen van de ontwikkeling van de deelnemende gebeidsteams middels het afnemen van een digitale vragenlijst | Gemeente Leeuwarden Gemeente Vlieland Gemeente Franekeradeel Gemeente Het Bildt Gemeente Menameradiel Gemeente De Fryske Marren Gemeente Achtkarspelen Gemeente Tytsjerksteradiel Gemeente Weststellingwerf |
Cafe's Sociaal Domein | periodiek | In het Café Sociaal Domein nodigt NHL Hogeschool gastsprekers, studenten, docenten en externe geïnteresseerden uit om actuele thema’s uit het sociaal domein uit te diepen en kennis uit te wisselen. De sessie start met een plenaire voordracht die overloopt in een gezamenlijke werklunch, zodat verder gepraat kan worden, liefst in bijzijn van de gastspreker. Het café is daarmee een mooi platform waar praktijk en onderwijs samenkomen. | Externe geinteresseerden en betrokken studenten en docenten NHL Hogeschool |
Delen: